Η Ελληνική Αριστερή Σύμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα ρίχνει στην 4η θέση το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη
Στην 4η θέση στέλνει το ΠΑΣΟΚ η δημοσκόπηση της RealPolls, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα, Ελληνική Αριστερή Σύμπαράταξη (ΕΛΑΣ).
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης, η ΝΔ παρουσιάζει μία άνοδο στην πρόθεση ψήφου, το ΠΑΣΟΚ πέφτει τέταρτο, με τον Αλέξη Τσίπρα να εμφανίζεται δεύτερος (όπως και στη δημοσκόπηση της Interwiew) με τη Μαρία Καρυστιανού να βρίσκεται στην 3η θέση.
Η ΝΔ στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση, για το Protagon, εμφανίζει στην πρόθεση ποσοστό 27,5% έναντι 24,6% που είχε τον περασμένο μήνα.
Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται δεύτερος με ποσοστό 14,1% και τρίτη με 11,4% η Μαρία Καρυστιανού. Και μετά ακολουθούν οι πτώσεις των υπολοίπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ έχει πέσει στο στο μονοψήφιο 8,6%, στο 5,1% είναι το ΚΚΕ, ενώ Βελόπουλος και Κωνσταντοπούλου κάνουν εντυπωσιακή βουτιά με ποσοστά 4,3% και 3,7% αντίστοιχα. Την Κωνσταντοπούλου μάλιστα περνάει στην πρόθεση και η Φωνή Λογικής με 3,9%.
Οσον αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ, τα ποσοστά του στο 1,2% είναι πιο χαμηλά και από του ΜεΡΑ25 (1,5%), ενώ οι αναποφάσιστοι είναι σε ποσοστό 9%.

Στην εκτίμηση ψήφου δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές. Η ΝΔ συγκεντρώνει 29,1%, η ΕΛΑΣ 16,1% και η Ελπίδα 13,1%, ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν φτάνει ούτε στην εκτίμηση διψήφιο ποσοστό (9,6%).

Στην ερώτηση εάν ήταν αναγκαία η επιστροφή Αλέξη Τσίπρα λόγω αδυναμίας της υπάρχουσας αξιωματικής αντιπολίτευσης, το 61,6% απαντά αρνητικά ενώ το 33,6% αντιδρά θετικά.

Τα ευρήματα για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού δείχνουν ότι το 58,8% θεωρεί ότι το συγκεκριμένο κόμμα εκφράζει την αγανάκτηση της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα.

Για τη ΝΔ, το 57,6% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το κυβερνών κόμμα ωφελείται από τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης (22,6% “σίγουρα ναι”, 35,0% “μάλλον ναι”), ενώ το 56,2% πιστεύει ότι θα δεχθεί πίεση από το κόμμα Καρυστιανού σε τμήματα ψηφοφόρων της.

Το 60,6% θεωρεί επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ ότι θα χάσει σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων του προς το κόμμα Τσίπρα (20,7% “σίγουρα ναι”, 39,9% “μάλλον ναι”), έναντι μόλις 32,4% που το αρνείται.

Δημοσκόπηση Real Polls: H δεύτερη Κυριακή
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι τα σενάρια δεύτερης κάλπης με αντίπαλο της ΝΔ είτε τον Τσίπρα, είτε την Καρυστιανού, είτε το ΠΑΣΟΚ.
Στο σενάριο με αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ η ΝΔ συγκεντρώνει 33,5% και το ΠΑΣΟΚ 27,3% (Πίνακας VII). Η διαφορά υπέρ της ΝΔ είναι 6,21 μονάδες — η μεγαλύτερη από τα τρία σενάρια.

Στο σενάριο ΝΔ εναντίον Τσίπρα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 37,0% και η ΕΛΑΣ 31,9%.

Στο σενάριο ΝΔ κόντρα σε Καρυστιανού, η διαφορά είναι ακόμη μικρότερη καθώς βγάζει την κυβέρνηση με 34% έναντι 30,6% του κόμματος της Ελπίδας.

Διαβάστε ακόμα
Toc of the town
by
ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ 27 Μαϊ 2026 | 16:50
ΤΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ Ο ΠΕΡΙΣΣΟΣ 27 Μαϊ 2026 | 16:37
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 27 Μαϊ 2026 | 16:02
ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ 27 Μαϊ 2026 | 16:01
ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ 27 Μαϊ 2026 | 15:40
ΝΙΚΟ 27 Μαϊ 2026 | 15:16
ΣΥΓΧΥΣΗ 27 Μαϊ 2026 | 14:18
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΝΔ 27 Μαϊ 2026 | 14:14
ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 27 Μαϊ 2026 | 14:00
ΑΠΟΨΗ 27 Μαϊ 2026 | 13:23
ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 27 Μαϊ 2026 | 13:21
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ 27 Μαϊ 2026 | 13:03
ANTIESTABLISHMENT 27 Μαϊ 2026 | 12:50
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 27 Μαϊ 2026 | 12:45
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 27 Μαϊ 2026 | 11:41
ΠΡΩΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 27 Μαϊ 2026 | 10:24
ΠΡΩΤΟ ΣΧΟΛΙΟ 27 Μαϊ 2026 | 09:49
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27 Μαϊ 2026 | 09:39
ΠΗΓΕΣ ΠΑΣΟΚ 27 Μαϊ 2026 | 09:18
ΑΙΧΜΕΣ 27 Μαϊ 2026 | 08:42
ΒΟΛΕΣ 27 Μαϊ 2026 | 08:21
ΕΛ.Α.Σ 27 Μαϊ 2026 | 08:16
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 27 Μαϊ 2026 | 07:19
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟΥ 27 Μαϊ 2026 | 06:40
ΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 26 Μαϊ 2026 | 23:27
ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ 26 Μαϊ 2026 | 22:25
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΙΣΘΑΝΘΗΚΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ 26 Μαϊ 2026 | 22:22
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ 26 Μαϊ 2026 | 20:01
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΟΚ 26 Μαϊ 2026 | 18:11
Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ 26 Μαϊ 2026 | 16:34
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ 26 Μαϊ 2026 | 15:49
ΠΑΤΕΡΑΣ ΘΥΜΑΤΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 26 Μαϊ 2026 | 13:37
ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 26 Μαϊ 2026 | 12:51
ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ 26 Μαϊ 2026 | 12:19
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 26 Μαϊ 2026 | 11:24
«ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» 26 Μαϊ 2026 | 11:01
ΝΕΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 26 Μαϊ 2026 | 09:59
ΣΗΜΕΡΑ 26 Μαϊ 2026 | 06:35
ΕΦ’ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 25 Μαϊ 2026 | 23:50
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ “ΣΤΟ ΧΙΛΙΟΣΤΟ” 25 Μαϊ 2026 | 22:53
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 25 Μαϊ 2026 | 21:15
ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΕΜΠΩΝ 25 Μαϊ 2026 | 16:49
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΣΟΚ 25 Μαϊ 2026 | 16:32
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 25 Μαϊ 2026 | 15:18
ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ 25 Μαϊ 2026 | 15:04
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ 25 Μαϊ 2026 | 12:43
ΓΙΟΥΣΟΥΦΑΚΙΑ 25 Μαϊ 2026 | 12:27
ΠΡΩΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ 24 Μαϊ 2026 | 16:53
ΓΙΑ ΣΥΡΙΖΑ 24 Μαϊ 2026 | 16:13
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 24 Μαϊ 2026 | 14:41
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΝΤΟΛΚΑ 24 Μαϊ 2026 | 12:53
ΑΝΑΡΤΗΣΗ 24 Μαϊ 2026 | 09:45
«ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» 24 Μαϊ 2026 | 09:37
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 24 Μαϊ 2026 | 08:10
“ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” 23 Μαϊ 2026 | 14:09
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΗΣΕΙΟΥ 23 Μαϊ 2026 | 12:33
ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 23 Μαϊ 2026 | 12:27
Η --ΚΙΕΡΑ 23 Μαϊ 2026 | 09:19
ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ 23 Μαϊ 2026 | 09:02
Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ 22 Μαϊ 2026 | 20:52
ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 22 Μαϊ 2026 | 20:13
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ 22 Μαϊ 2026 | 19:43
ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΑΝΗΡΤΗΣΕ 22 Μαϊ 2026 | 18:38
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ ΠΑΣΟΚ 22 Μαϊ 2026 | 14:56
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΣΟΚ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ 22 Μαϊ 2026 | 14:55
ΚΟΜΜΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ 22 Μαϊ 2026 | 14:28
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA 22 Μαϊ 2026 | 13:38
ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ 22 Μαϊ 2026 | 12:42
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ 22 Μαϊ 2026 | 12:03
ΒΟΥΛΗ 22 Μαϊ 2026 | 11:03
“ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” 22 Μαϊ 2026 | 09:07
22 Μαϊ 2026 | 06:38
“ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΨΗΦΟ ΑΠΟ ΤΗ ΝΔ” 22 Μαϊ 2026 | 00:21
ΟΛΟ ΟΣΑ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΟ “ΟΛΥΜΠΙΟΝ” 21 Μαϊ 2026 | 23:48
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 21 Μαϊ 2026 | 22:29
Ο ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕ 21 Μαϊ 2026 | 20:34
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 Μαϊ 2026 | 20:21
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ 21 Μαϊ 2026 | 20:09
ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ Η ΕΝΤΑΣΗ 21 Μαϊ 2026 | 19:27
ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ 21 Μαϊ 2026 | 18:31
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 21 Μαϊ 2026 | 18:23
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 21 Μαϊ 2026 | 18:05
ΟΣΑ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21 Μαϊ 2026 | 17:49
ΣΚΛΗΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ 21 Μαϊ 2026 | 17:22
“ΒΟΛΕΣ” ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 21 Μαϊ 2026 | 17:18
ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 21 Μαϊ 2026 | 14:29
ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ 21 Μαϊ 2026 | 11:59
ΠΑΣΟΚ 21 Μαϊ 2026 | 11:36
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ 21 Μαϊ 2026 | 09:49
ΝΕΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 21 Μαϊ 2026 | 08:24
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26/5 21 Μαϊ 2026 | 07:32
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ 21 Μαϊ 2026 | 06:37
ΕΙΧΑΝ ΚΕΦΙΑ 20 Μαϊ 2026 | 22:52
ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ 20 Μαϊ 2026 | 22:22
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ 20 Μαϊ 2026 | 20:40
Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ Χ 20 Μαϊ 2026 | 19:07
ΣΤΟ ACTION 24 20 Μαϊ 2026 | 17:05
Ακολούθησε το Politics24
Οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις και αναλύσεις, χωρίς περιττό θόρυβο.