<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on June 2, 2026 at 05:33 by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://politics24.gr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>politics24.gr</title>
		<link><![CDATA[https://politics24.gr]]></link>
		<description><![CDATA[politics24.gr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 01:06:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://politics24.gr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ζελένσκι-οι-ουκρανικές-επιθέσεις-προ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ζελένσκι-οι-ουκρανικές-επιθέσεις-προ/]]></link>
			<title>Ζελένσκι: Οι ουκρανικές επιθέσεις προκαλούν ελλείψεις στα καύσιμα στις κατεχόμενες περιοχές</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 01:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ηπα-στις-2-ιουνίου-η-εκλογή-νέου-προέδρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ηπα-στις-2-ιουνίου-η-εκλογή-νέου-προέδρ/]]></link>
			<title>ΗΠΑ: Στις 2 Ιουνίου η εκλογή νέου Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ &#8211; Τη θέση διεκδικούν η Κύπρος και το Μπαγκλαντές</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 01:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/εε-συμφωνία-για-το-νέο-κανονισμό-επιστ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/εε-συμφωνία-για-το-νέο-κανονισμό-επιστ/]]></link>
			<title>ΕΕ: Συμφωνία για το νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών και δυνατότητα δημιουργίας κόμβων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 23:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/νετανιάχου-θα-χτυπήσουμε-τη-βηρυτό-αν/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/νετανιάχου-θα-χτυπήσουμε-τη-βηρυτό-αν/]]></link>
			<title>Νετανιάχου: Θα χτυπήσουμε τη Βηρυτό αν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ &#8211; Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 23:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δανία-η-μέττε-φρεντέρικσεν-σχημάτισε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δανία-η-μέττε-φρεντέρικσεν-σχημάτισε/]]></link>
			<title>Δανία: Η Μέττε Φρεντέρικσεν σχημάτισε κυβέρνηση και θα παραμείνει στην πρωθυπουργία για τρίτη συνεχόμενη θητεία</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 21:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/politico-στο-στόχαστρο-των-αλβανικών-αρχών-κ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/politico-στο-στόχαστρο-των-αλβανικών-αρχών-κ/]]></link>
			<title>Politico: Στο στόχαστρο των αλβανικών αρχών κατά της διαφθοράς η επένδυση του Κούσνερ στη Σβέρνιτσα</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 21:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/axios-ο-τραμπ-βάζει-στον-πάγο-το-ταμείο-των-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/axios-ο-τραμπ-βάζει-στον-πάγο-το-ταμείο-των-18/]]></link>
			<title>Axios: Ο Τραμπ βάζει στον πάγο το ταμείο των 1,8 δισ. δολαρίων για την &#8220;εργαλειοποίηση&#8221; των θεσμών</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/τα-αμερικανικά-διυλιστήρια-αργού-πετ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/τα-αμερικανικά-διυλιστήρια-αργού-πετ/]]></link>
			<title>Τα αμερικανικά διυλιστήρια αργού πετρελαίου λειτουργούν στα όρια της μέγιστης δυναμικότητάς τους</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 19:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/opinion-poll-τέταρτο-κόμμα-το-πασοκ-πεσμένοι-βελ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/opinion-poll-τέταρτο-κόμμα-το-πασοκ-πεσμένοι-βελ/]]></link>
			<title>Opinion Poll: Τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, πεσμένοι Βελόπουλος, Ζωή, ΚΚΕ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-σταθερή-πρωτιά-της-νδ-δ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-σταθερή-πρωτιά-της-νδ-δ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Opinion Poll: Σταθερή πρωτιά της ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 18:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κινητοποίηση-του-κκε-στα-διόδια-ελευσ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κινητοποίηση-του-κκε-στα-διόδια-ελευσ/]]></link>
			<title>Κινητοποίηση του ΚΚΕ στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών: Άνοιξαν τις μπάρες κατά την επιστροφή των εκδρομέων</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-ξανά-δεύτερος-ο-τσίπρα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-ξανά-δεύτερος-ο-τσίπρα/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Opinion Poll: Ξανά δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτο το κόμμα της Καρυστιανού &#8211; Στο 10,5% το ΠΑΣΟΚ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-πώς-αξιολογούν-οι-πολίτε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-πώς-αξιολογούν-οι-πολίτε/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση: Πώς αξιολογούν οι πολίτες τις πρώτες εμφανίσεις Τσίπρα και Καρυστιανού</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-προσπερνάει-η-καρυστιαν/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-προσπερνάει-η-καρυστιαν/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση: Προσπερνάει η Καρυστιανού το ΠΑΣΟΚ &#8211; Τα ποσοστά που δίνει στην ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-στο-256-η-νδ-δεύτερος-ο-τσί/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-στο-256-η-νδ-δεύτερος-ο-τσί/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στο 25,6% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/μέλη-του-κκε-και-της-κνε-άνοιξαν-τα-διόδ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/μέλη-του-κκε-και-της-κνε-άνοιξαν-τα-διόδ/]]></link>
			<title>Μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ άνοιξαν τα διόδια σε Αφίδνες και Ελευσίνα για ελεύθερη διέλευση</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-στο-305-η-νδ-δεύτερος-ο-τσί/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-στο-305-η-νδ-δεύτερος-ο-τσί/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στο 30,5% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-256-για-τη-νδ-έναντι-13-της-ε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-256-για-τη-νδ-έναντι-13-της-ε/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Opinion Poll: 25,6% για τη ΝΔ έναντι 13% της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και 10,5% της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού στην πρόθεση ψήφου</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/τραμπ-δεν-έχουμε-λάβει-ενημέρωση-από-τ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/τραμπ-δεν-έχουμε-λάβει-ενημέρωση-από-τ/]]></link>
			<title>Τραμπ: Δεν έχουμε λάβει ενημέρωση από το Ιράν για ¨πάγωμα&#8221; συνομιλιών &#8211; Δεν θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/η-εε-ενδέχεται-να-διατηρήσει-αμετάβλη/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/η-εε-ενδέχεται-να-διατηρήσει-αμετάβλη/]]></link>
			<title>Η ΕΕ ενδέχεται να διατηρήσει αμετάβλητο το ανώτατο όριο για την τιμή του ρωσικού πετρελαίου στα 44 δολάρια το βαρέλι</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 17:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-πρώτη-η-νδ-δεύτερη-με-155-η/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-πρώτη-η-νδ-δεύτερη-με-155-η/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερη με 15,5% η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 16:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-ξανά-δεύτερος-ο-τσίπρα-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-ξανά-δεύτερος-ο-τσίπρα-2/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Opinion Poll: Ξανά δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτο το κόμμα της Καρυστιανού &#8211; Στο 10,5% το ΠΑΣΟΚ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 16:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-στο-305-η-νδ-με-διαφορά-155-μο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-στο-305-η-νδ-με-διαφορά-155-μο/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στο 30,5% η ΝΔ με διαφορά 15,5 μονάδες από τον δεύτερο (πλέον) Τσίπρα, τρίτη η Καρυστιανού, έπεσε τέταρτο το ΠΑΣΟΚ κοντά σε μονοψήφιο</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 16:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/opinion-poll-στο-305-η-νδ-πίσω-από-τσίπρα-και-καρυστ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/opinion-poll-στο-305-η-νδ-πίσω-από-τσίπρα-και-καρυστ/]]></link>
			<title>Opinion Poll: Στο 30,5% η ΝΔ &#8211; Πίσω από Τσίπρα και Καρυστιανού το ΠΑΣΟΚ, χάνουν Βελόπουλος και Ζωή</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 16:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-πρώτη-με-256-η-νδ-τέταρτο-κ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-πρώτη-με-256-η-νδ-τέταρτο-κ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πρώτη με 25,6% η ΝΔ, τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, πίσω από Τσίπρα και Καρυστιανού</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 16:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/διήμερη-εκδρομή-στον-γράμμο-από-την-επ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/διήμερη-εκδρομή-στον-γράμμο-από-την-επ/]]></link>
			<title>Διήμερη εκδρομή στον Γράμμο από την Επιτροπή Περιοχής Θεσσαλίας του ΚΚΕ &#8211; ONLARISSA.GR Νέα Ειδήσεις Λάρισα</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 16:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/απόψε-στο-action-24-η-μεγάλη-δημοσκόπηση-της-opinion-po/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/απόψε-στο-action-24-η-μεγάλη-δημοσκόπηση-της-opinion-po/]]></link>
			<title>Απόψε στο ACTION 24 η μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 15:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/τι-δείχνουν-οι-νέες-δημοσκοπήσεις-στα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/τι-δείχνουν-οι-νέες-δημοσκοπήσεις-στα/]]></link>
			<title>Τι δείχνουν οι νέες δημοσκοπήσεις: Σταθερή η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας, ανοιχτή μάχη ΠΑΣΟΚ-Καρυστιανού για την τρίτη θέση</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 15:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/η-ολλανδία-εγκρίνει-επιδότηση-12-δισ-γι/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/η-ολλανδία-εγκρίνει-επιδότηση-12-δισ-γι/]]></link>
			<title>Η Ολλανδία εγκρίνει επιδότηση $1,2 δισ. για την αναπλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 15:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/έκρηξη-σε-φορτηγό-πλοίο-στον-περσικό-κ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/έκρηξη-σε-φορτηγό-πλοίο-στον-περσικό-κ/]]></link>
			<title>Έκρηξη σε φορτηγό πλοίο στον Περσικό Κόλπο &#8211; Δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 15:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-σοκ-στη-γερμανία-το-70-βλέ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-σοκ-στη-γερμανία-το-70-βλέ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση-σοκ στη Γερμανία: Το 70% «βλέπει» τον πρώτο ακροδεξιό πρωθυπουργό σε κρατίδιο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 14:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/γερμανία-το-50-επιθυμεί-λιγότερες-ώρες/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/γερμανία-το-50-επιθυμεί-λιγότερες-ώρες/]]></link>
			<title>Γερμανία: Το 50% επιθυμεί λιγότερες ώρες εργασίας</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 13:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/εκτ-καμπανάκι-σνάμπελ-πριν-την-απόφασ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/εκτ-καμπανάκι-σνάμπελ-πριν-την-απόφασ/]]></link>
			<title>ΕΚΤ: Καμπανάκι Σνάμπελ πριν την απόφαση για τα επιτόκια &#8211; &#8220;Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το πληθωριστικό σοκ&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 13:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/γερμανία-νέα-δημοσκόπηση-τι-λένε-γι/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/γερμανία-νέα-δημοσκόπηση-τι-λένε-γι/]]></link>
			<title>Γερμανία: Νέα δημοσκόπηση – Τι λένε για ενδεχόμενη παραίτηση Μερτς οι ψηφοφόροι</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 12:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/βελόπουλος-δεδομένη-η-μετεκλογική-συ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/βελόπουλος-δεδομένη-η-μετεκλογική-συ/]]></link>
			<title>Βελόπουλος: Δεδομένη η μετεκλογική συνεργασία ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ με «μπαλαντέρ» τα νέα κόμματα</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 12:43:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/γαλλία-νέα-κατάσχεση-τάνκερ-του-ρωσικ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/γαλλία-νέα-κατάσχεση-τάνκερ-του-ρωσικ/]]></link>
			<title>Γαλλία: Νέα κατάσχεση τάνκερ του ρωσικού σκιώδους στόλου &#8211; Αντιδρά η Μόσχα, κάνοντας λόγο για &#8220;πειρατεία&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 11:06:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/βουλγαρία-στο-στόχαστρο-της-κομισιόν/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/βουλγαρία-στο-στόχαστρο-της-κομισιόν/]]></link>
			<title>Βουλγαρία: Στο &#8220;στόχαστρο&#8221; της Κομισιόν για έλλειμμα</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 11:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/καρφιά-μπιμπίλα-για-καλλιτέχνες-της-ε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/καρφιά-μπιμπίλα-για-καλλιτέχνες-της-ε/]]></link>
			<title>Καρφιά Μπιμπίλα για καλλιτέχνες της ΕΛΑΣ: «Ξαφνικά είστε μαχητικοί με τον Τσίπρα -Δεν φταίει το ΚΚΕ»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 10:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/γερμανία-δημοσκόπηση-δεν-θα-ωφελούσε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/γερμανία-δημοσκόπηση-δεν-θα-ωφελούσε/]]></link>
			<title>Γερμανία &#8211; δημοσκόπηση: Δεν θα ωφελούσε τη Χριστιανική Ένωση ενδεχόμενη παραίτηση του Μερτς</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/λίβανος-συνεχίζει-την-επέλασή-του-o-ισρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/λίβανος-συνεχίζει-την-επέλασή-του-o-ισρ/]]></link>
			<title>Λίβανος: Συνεχίζει την επέλασή του o ισραηλινός στρατός &#8211; Εντολή Νετανιάχου για νέες επιθέσεις</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:06:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/γαλλία-έρχεται-υποβάθμιση-των-προβλέ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/γαλλία-έρχεται-υποβάθμιση-των-προβλέ/]]></link>
			<title>Γαλλία: Έρχεται υποβάθμιση των προβλέψεων για την ανάπτυξη, προειδοποιεί ο κεντρικός τραπεζίτης</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 09:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/5-γρίφοι-για-τις-εκλογές-που-έρχονται-η/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/5-γρίφοι-για-τις-εκλογές-που-έρχονται-η/]]></link>
			<title>5 γρίφοι για τις εκλογές που έρχονται: Η δημοσκόπηση της ALCO και οι επόμενες &#8211; Πρόσωπα, νέα κόμματα, αναποφάσιστοι και ο «άγνωστος Χ» Αντώνης Σαμαράς</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 08:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-athetiko-ποιο-ήταν-το-μεγαλύτερο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-athetiko-ποιο-ήταν-το-μεγαλύτερο/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Athetiko: Ποιο ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα φέτος στον Παναθηναϊκό;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 08:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/αγωνία-στο-πασοκ-για-τη-νέα-δημοσκόπησ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/αγωνία-στο-πασοκ-για-τη-νέα-δημοσκόπησ/]]></link>
			<title>Αγωνία στο ΠΑΣΟΚ για τη νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 07:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/τηλεφωνική-επικοινωνία-τραμπ-με-τον-σ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/τηλεφωνική-επικοινωνία-τραμπ-με-τον-σ/]]></link>
			<title>Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ με τον Σύρο πρόεδρο</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 07:06:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ουκρανία-ένας-νεκρός-και-11-τραυματίες/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ουκρανία-ένας-νεκρός-και-11-τραυματίες/]]></link>
			<title>Ουκρανία: Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από πλήγμα σε κατεχόμενη περιοχή της Χερσώνας</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 07:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/πρώτο-κόμμα-το-one-nation-σύμφωνα-με-τελευταία/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/πρώτο-κόμμα-το-one-nation-σύμφωνα-με-τελευταία/]]></link>
			<title>Πρώτο κόμμα το One Nation σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/μάλτα-το-εργατικό-κόμμα-του-πρωθυπουρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/μάλτα-το-εργατικό-κόμμα-του-πρωθυπουρ/]]></link>
			<title>Μάλτα: Το Εργατικό κόμμα του πρωθυπουργού Ρ. Αμπέλα κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δύο-ύποπτα-κρούσματα-έμπολα-στη-βραζι/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δύο-ύποπτα-κρούσματα-έμπολα-στη-βραζι/]]></link>
			<title>Δύο ύποπτα κρούσματα έμπολα στη Βραζιλία</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
