<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 12, 2026 at 05:40 by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://politics24.gr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>politics24.gr</title>
		<link><![CDATA[https://politics24.gr]]></link>
		<description><![CDATA[politics24.gr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 02:06:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://politics24.gr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/η-πρόεδρος-ροδρίγκες-δεν-σκέφτεται-να/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/η-πρόεδρος-ροδρίγκες-δεν-σκέφτεται-να/]]></link>
			<title>Η πρόεδρος Ροδρίγκες δεν σκέφτεται να γίνει η Βενεζούελα 51η Πολιτεία των ΗΠΑ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 02:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/axios-ο-τραμπ-εξετάζει-στρατιωτική-δράση-κ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/axios-ο-τραμπ-εξετάζει-στρατιωτική-δράση-κ/]]></link>
			<title>Axios: Ο Τραμπ εξετάζει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 02:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ινδία-περιοδεία-μόντι-στα-ηαε-και-σε-τέ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ινδία-περιοδεία-μόντι-στα-ηαε-και-σε-τέ/]]></link>
			<title>Ινδία: Περιοδεία Μόντι στα ΗΑΕ και σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 00:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/νιγηρία-τουλάχιστον-100-άμαχοι-σκοτώθηκ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/νιγηρία-τουλάχιστον-100-άμαχοι-σκοτώθηκ/]]></link>
			<title>Νιγηρία: Τουλάχιστον 100 άμαχοι σκοτώθηκαν από αεροπορικό βομβαρδισμό σε αγορά</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 00:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/βραζιλία-έκρηξη-σε-συνοικία-του-σάο-πά/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/βραζιλία-έκρηξη-σε-συνοικία-του-σάο-πά/]]></link>
			<title>Βραζιλία: Έκρηξη σε συνοικία του Σάο Πάολο &#8211; Αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 22:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ηπα-νέες-κυρώσεις-σε-πρόσωπα-και-εταιρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ηπα-νέες-κυρώσεις-σε-πρόσωπα-και-εταιρ/]]></link>
			<title>ΗΠΑ: Νέες κυρώσεις σε πρόσωπα και εταιρείες που φέρονται να διευκόλυναν τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 22:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-ανώμαλη-προσγείωση-γι/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-ανώμαλη-προσγείωση-γι/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση: «Ανώμαλη προσγείωση» για τη Νέα Δημοκρατία – Δυναμικό «μπάσιμο» για το «κόμμα Τσίπρα»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 20:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-reuters-ipsos-ο-τραμπ-δεν-έχει-εξηγ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-reuters-ipsos-ο-τραμπ-δεν-έχει-εξηγ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: &#8220;Ο Τραμπ δεν έχει εξηγήσει γιατί γίνεται πόλεμος στο Ιράν λένε δύο στους τρεις Αμερικανούς&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 20:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ζελένσκι-δεν-υπήρχε-σιγή-στο-μέτωπο-π/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ζελένσκι-δεν-υπήρχε-σιγή-στο-μέτωπο-π/]]></link>
			<title>Ζελένσκι: &#8220;Δεν υπήρχε σιγή στο μέτωπο παρά την εκεχειρία που διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 20:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δύο-στους-τρεις-αμερικανούς-λένε-ότι-ο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δύο-στους-τρεις-αμερικανούς-λένε-ότι-ο/]]></link>
			<title>Δύο στους τρεις Αμερικανούς λένε ότι ο Τραμπ δεν έχει εξηγήσει στον λαό γιατί γίνεται πόλεμος στο Ιράν</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 20:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ηπα-δύο-στους-τρεις-αμερικανούς-λένε-ό/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ηπα-δύο-στους-τρεις-αμερικανούς-λένε-ό/]]></link>
			<title>ΗΠΑ: Δύο στους τρεις Αμερικανούς λένε ότι ο Τραμπ δεν έχει εξηγήσει στον λαό γιατί γίνεται o πόλεμος στο Ιράν</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 19:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-στη-μικρότερη-τιμή-των-τ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-στη-μικρότερη-τιμή-των-τ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Alco: Στη μικρότερη τιμή των τελευταίων μηνών η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Ποια κόμματα συμπιέζει η κάθοδος Τσίπρα, Καρυστιανού</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 18:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-πτώση-για-τη-νέα-δημοκρα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-πτώση-για-τη-νέα-δημοκρα/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση ALCO: Πτώση για τη Νέα Δημοκρατία με προβάδισμα 10,6% από το ΠΑΣΟΚ&#8230; «Σκέφτεται» να ψηφίσει Τσίπρα το 17% και Καρυστιανού το 15% [video]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 18:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-ανησυχία-για-το-κράτος-δι/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-ανησυχία-για-το-κράτος-δι/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση: Ανησυχία για το κράτος δικαίου, ψήφος διαμαρτυρίας για 6 στους 10</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 18:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κάλας-για-πιθανό-ρόλο-διαμεσολαβητή-μ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κάλας-για-πιθανό-ρόλο-διαμεσολαβητή-μ/]]></link>
			<title>Κάλας για πιθανό ρόλο διαμεσολαβητή με τη Ρωσία: &#8220;Δεν βρισκόμαστε σε στάδιο συζητήσεων&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 18:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/βρετανία-κυρώσεις-στοχεύουν-τα-ρωσικ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/βρετανία-κυρώσεις-στοχεύουν-τα-ρωσικ/]]></link>
			<title>Βρετανία: Κυρώσεις στοχεύουν τα ρωσικά δίκτυα μεταφοράς παιδιών από την Ουκρανία</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 18:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-χάνει-μια-μονάδα-η-νδ-στο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-χάνει-μια-μονάδα-η-νδ-στο/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση ALCO: Χάνει μια μονάδα η ΝΔ, στο 22,8% &#8211; Στο 12,2 καταγράφεται το ΠΑΣΟΚ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 17:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-στο-228-η-νδ-στο-122-το-πασοκ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-στο-228-η-νδ-στο-122-το-πασοκ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση ALCO: Στο 22,8% η ΝΔ, στο 12,2% το ΠΑΣΟΚ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 17:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-κόλαφος-για-τον-μητσοτάκ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-κόλαφος-για-τον-μητσοτάκ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση &#8211; κόλαφος για τον Μητσοτάκη: 72% πιστεύει ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου &#8211; Μειώνεται το ποσοστό της ΝΔ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 17:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-πτώση-για-τη-νδ-7-στους-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-πτώση-για-τη-νδ-7-στους-10/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Alco: Πτώση για τη ΝΔ – 7 στους 10 πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 17:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-με-106-προηγείται-η-νδ-έναν/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-με-106-προηγείται-η-νδ-έναν/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Alco: Με 10,6% προηγείται η ΝΔ έναντι του ΠΑΣΟΚ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 17:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-το-προβάδισμα-της-νδ-στι/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-το-προβάδισμα-της-νδ-στι/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση ALCO: Το προβάδισμα της ΝΔ στις 10,6 μονάδες στην πρόθεση ψήφου</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 17:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-στις-106-μονάδες-το-προβάδ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-στις-106-μονάδες-το-προβάδ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Alco: Στις 10,6 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ &#8211; Τι λένε οι πολίτες για Τσίπρα και Καρυστιανού</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 17:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-για-ναυτικό-drone-στη-λευκάδα-επικίνδυ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-για-ναυτικό-drone-στη-λευκάδα-επικίνδυ/]]></link>
			<title>ΚΚΕ για ναυτικό drone στη Λευκάδα: Επικίνδυνος εφησυχασμός και κυνισμός από την κυβέρνηση χωρίς απαντήσεις</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 17:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alpha-η-διαφορά-νδ-πασοκ-και-η/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alpha-η-διαφορά-νδ-πασοκ-και-η/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Alpha: Η διαφορά ΝΔ &#8211; ΠΑΣΟΚ και η τάση για τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 17:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-πρώτη-με-228-στη-πρόθεση-ψή/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-πρώτη-με-228-στη-πρόθεση-ψή/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη με 22,8% στη πρόθεση ψήφου η ΝΔ &#8211; Τι λένε οι πολίτες για κόμμα Καρυστιανού και Τσίπρα</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/h-μεγάλη-δημοσκόπηση-του-alpha-α-μέρος/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/h-μεγάλη-δημοσκόπηση-του-alpha-α-μέρος/]]></link>
			<title>H μεγάλη δημοσκόπηση του ALPHA (Α’ Μέρος)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-στo-106-η-διαφορά-νδ-πασοκ-τι/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-στo-106-η-διαφορά-νδ-πασοκ-τι/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Alco: Στo 10,6% η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ &#8211; Τι λένε οι πολίτες για Καρυστιανού, Τσίπρα, κράτος δικαίου και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-ιστορικό-χαμηλό-για-τη-ν/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-ιστορικό-χαμηλό-για-τη-ν/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Alco: Ιστορικό χαμηλό για τη ΝΔ (22,8%) &#8211; 72% πιστεύει ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-7-στους-10-λένε-ότι-δεν-υπάρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-7-στους-10-λένε-ότι-δεν-υπάρ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση ALCO: 7 στους 10 λένε ότι δεν υπάρχει Κράτος Δικαίου στη χώρα – Πτώση για τη Νέα Δημοκρατία</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κάλας-η-δυναμική-αλλάζει-υπέρ-του-κιέβ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κάλας-η-δυναμική-αλλάζει-υπέρ-του-κιέβ/]]></link>
			<title>Κάλας: Η δυναμική αλλάζει υπέρ του Κιέβου &#8211; Ο Πούτιν &#8220;δεν βρισκόταν ποτέ σε τόσο αδύναμη θέση&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ο-τραμπ-θέλει-να-ανασταλεί-προσωρινά-ο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ο-τραμπ-θέλει-να-ανασταλεί-προσωρινά-ο/]]></link>
			<title>Ο Τραμπ θέλει να ανασταλεί προσωρινά ο φόρος βενζίνης</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 16:05:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-tο-σύνολο-του-φορολογητέου-και-του/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-tο-σύνολο-του-φορολογητέου-και-του/]]></link>
			<title>ΚΚΕ: Tο σύνολο του φορολογητέου και του αφορολόγητου εισοδήματος που λαμβάνουν, από τη βουλευτική ιδιότητα, ο ΓΓ και οι βουλευτές αποδίδονται στο κόμμα</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 15:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-ισχυρό-χαρτί-για-την-κυ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-ισχυρό-χαρτί-για-την-κυ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Opinion Poll: Ισχυρό χαρτί για την κυβέρνηση η εξωτερική πολιτική – Τι λένε οι πολίτες για Τουρκία, Πούτιν, Νετανιάχου</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 15:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-συνωμοσίες-νατο-και-ψυχροπολεμικ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-συνωμοσίες-νατο-και-ψυχροπολεμικ/]]></link>
			<title>ΚΚΕ: Συνωμοσίες, ΝΑΤΟ και ψυχροπολεμική ρητορική χωρίς τέλος</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 15:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κομοτηνή-σάπες-και-αλεξανδρούπολη-θα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κομοτηνή-σάπες-και-αλεξανδρούπολη-θα/]]></link>
			<title>Κομοτηνή, Σάπες και Αλεξανδρούπολη θα επισκεφθεί ο Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 15:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-φόβος-για-τον-πόλεμο-στ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-φόβος-για-τον-πόλεμο-στ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Opinion Poll: Φόβος για τον πόλεμο στο Ιράν και προβάδισμα εμπιστοσύνης στη ΝΔ για άμυνα και εξωτερική πολιτική</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-γνώριζε-η-κυβέρνηση-αν-και-σε-ποιον/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-γνώριζε-η-κυβέρνηση-αν-και-σε-ποιον/]]></link>
			<title>ΚΚΕ: Γνώριζε η κυβέρνηση αν και σε ποιον επιχειρησιακό σχεδιασμό ήταν ενταγμένο το drone;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-τι-δουλειά-είχε-σε-ελληνικά-χωρικ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-τι-δουλειά-είχε-σε-ελληνικά-χωρικ/]]></link>
			<title>ΚΚΕ: «Τι δουλειά είχε σε ελληνικά χωρικά ύδατα το ουκρανικό ναυτικό drone;»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-κοινοβουλευτική-ερώτηση-σε-απόγν/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-κοινοβουλευτική-ερώτηση-σε-απόγν/]]></link>
			<title>ΚΚΕ &#8211; κοινοβουλευτική ερώτηση: Σε απόγνωση οι παραγωγοί της Πελοποννήσου λόγω των ανυπολόγιστων ζημιών στην παραγωγή και το φυτικό κεφάλαιο από τον πρόσφατο παγετό</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ohe-λίγες-μόνο-εβδομάδες-για-να-αποφύγου/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ohe-λίγες-μόνο-εβδομάδες-για-να-αποφύγου/]]></link>
			<title>OHE: Λίγες μόνο εβδομάδες για να αποφύγουμε μια μείζονα ανθρωπιστική κρίση</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ο-στάρμερ-θέλει-να-κρατικοποιήσει-την-br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ο-στάρμερ-θέλει-να-κρατικοποιήσει-την-br/]]></link>
			<title>Ο Στάρμερ θέλει να κρατικοποιήσει την British Steel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 14:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/βελόπουλος-εκλογές-τώρα-για-να-σωθεί-η/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/βελόπουλος-εκλογές-τώρα-για-να-σωθεί-η/]]></link>
			<title>Βελόπουλος: Εκλογές τώρα για να σωθεί η χώρα </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-7-στους-10-ανησυχούν-για-τ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-7-στους-10-ανησυχούν-για-τ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Opinion Poll: 7 στους 10 ανησυχούν για τον πόλεμο στο Ιράν, το 46,5% εμπιστεύεται τη ΝΔ σε άμυνα και εξωτερική πολιτική</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/στο-ηράκλειο-χατζηδάκης-δήμας-μπακογ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/στο-ηράκλειο-χατζηδάκης-δήμας-μπακογ/]]></link>
			<title>Στο Ηράκλειο Χατζηδάκης, Δήμας, Μπακογιάννη &#8211; Το φόρουμ και η&#8230; παγκρήτια δημοσκόπηση</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/τα-ιρανικά-μμε-παρουσιάζουν-μια-τεχερ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/τα-ιρανικά-μμε-παρουσιάζουν-μια-τεχερ/]]></link>
			<title>Τα ιρανικά ΜΜΕ παρουσιάζουν μια Τεχεράνη έτοιμη για πόλεμο, μετά το &#8220;όχι&#8221; Τραμπ στην πρόταση του Ιράν</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/στουμπ-ώρα-η-ευρώπη-να-έρθει-σε-άμεση-ε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/στουμπ-ώρα-η-ευρώπη-να-έρθει-σε-άμεση-ε/]]></link>
			<title>Στουμπ: Ώρα η Ευρώπη να έρθει σε άμεση επαφή με τη Ρωσία</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/καταγγελία-για-την-προσαγωγή-μελών-το/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/καταγγελία-για-την-προσαγωγή-μελών-το/]]></link>
			<title>Καταγγελία για την προσαγωγή μελών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Ορεστιάδα</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/πόθεν-έσχες-η-δήλωση-της-αφροδίτης-λατ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/πόθεν-έσχες-η-δήλωση-της-αφροδίτης-λατ/]]></link>
			<title>Πόθεν έσχες: Η δήλωση της Αφροδίτης Λατινοπούλου</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
