<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 28, 2026 at 00:09 by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://politics24.gr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>politics24.gr</title>
		<link><![CDATA[https://politics24.gr]]></link>
		<description><![CDATA[politics24.gr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 21:06:36 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://politics24.gr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/hp-ξεπέρασαν-τις-εκτιμήσεις-τα-έσοδα-κα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/hp-ξεπέρασαν-τις-εκτιμήσεις-τα-έσοδα-κα/]]></link>
			<title>HP: Ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις τα έσοδα και κέρδη τριμήνου</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 21:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ρούμπιο-οι-ηπα-δεν-θα-αφήσουν-κανένα-κρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ρούμπιο-οι-ηπα-δεν-θα-αφήσουν-κανένα-κρ/]]></link>
			<title>Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν θα αφήσουν κανένα κρούσμα Έμπολα να εισέλθει στη χώρα</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 21:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-βόμβα-δεύτερο-το-κόμμα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-βόμβα-δεύτερο-το-κόμμα/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση &#8211; «βόμβα»: Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα με το «καλημέρα»!  #StarGrNews</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 20:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/η-τε-φθιώτιδας-του-κκε-παρουσιάζει-το-β/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/η-τε-φθιώτιδας-του-κκε-παρουσιάζει-το-β/]]></link>
			<title>Η ΤΕ Φθιώτιδας του ΚΚΕ παρουσιάζει το βιβλίο “Το Έκτακτον Στρατοδικείον Λαμίας (1946 &#8211; 1950)”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 19:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ο-επικεφαλής-της-nasa-προβλέπει-τη-δημιου/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ο-επικεφαλής-της-nasa-προβλέπει-τη-δημιου/]]></link>
			<title>Ο επικεφαλής της NASA προβλέπει τη δημιουργία μόνιμης βάσης στη Σελήνη ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 19:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κίνα-νέοι-κανόνες-για-τον-έλεγχο-των-αν/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κίνα-νέοι-κανόνες-για-τον-έλεγχο-των-αν/]]></link>
			<title>Κίνα: Νέοι κανόνες για τον έλεγχο των ανώτερων αξιωματικών του στρατού</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 19:06:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-ερώτηση-της-εο-για-τον-σιδηρόδρομο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-ερώτηση-της-εο-για-τον-σιδηρόδρομο/]]></link>
			<title>ΚΚΕ: Ερώτηση της ΕΟ για τον σιδηρόδρομο χωρίς συστήματα ασφαλείας – «Πολύ επικίνδυνη η κατάσταση»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 18:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ρωσία-η-rosatom-επιδιώκει-ρόλο-στην-κατασκευ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ρωσία-η-rosatom-επιδιώκει-ρόλο-στην-κατασκευ/]]></link>
			<title>Ρωσία: Η Rosatom επιδιώκει ρόλο στην κατασκευή ενός δεύτερου πυρηνικού σταθμού στο Καζακστάν</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 17:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/λετονία-ενισχύει-την-άμυνά-της-κατά-τω/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/λετονία-ενισχύει-την-άμυνά-της-κατά-τω/]]></link>
			<title>Λετονία: Ενισχύει την άμυνά της κατά των drones κατά μήκος των συνόρων με Ρωσία και Λευκορωσία</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 17:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-σοβαρές-ελλείψεις-προσωπικού-στη/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-σοβαρές-ελλείψεις-προσωπικού-στη/]]></link>
			<title>ΚΚΕ -Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην Πυροσβεστική Πρέβεζας</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 15:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-real-poll-πρωτιά-για-τη-νδ-στην/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-real-poll-πρωτιά-για-τη-νδ-στην/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Real Poll: «Πρωτιά» για τη ΝΔ στην πρόθεση ψήφου – Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, τρίτο της Καρυστιανού, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 15:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-real-polls-προβάδισμα-με-αύξηση-π/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-real-polls-προβάδισμα-με-αύξηση-π/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα με αύξηση ποσοστών για Ν.Δ., δεύτερος ο Τσίπρας, τρίτη η Καρυστιανού, μονοψήφιο το ΠΑΣΟΚ&#8230; «Εξαέρωση» του ΣΥΡΙΖΑ, κατάρρευση για Κωνσταντοπούλου, [video]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 15:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/βελόπουλος-καταγγέλλει-ιδιωτικοποίη/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/βελόπουλος-καταγγέλλει-ιδιωτικοποίη/]]></link>
			<title>Βελόπουλος καταγγέλλει ιδιωτικοποίηση υγείας και στοχοποιεί Τσίπρα</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 14:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-realpolls-το-πασοκ-χάνει-το-διψήφ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-realpolls-το-πασοκ-χάνει-το-διψήφ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση RealPolls: Το ΠΑΣΟΚ χάνει το διψήφιο και πέφτει τέταρτο πίσω απο Τσίπρα και Καρυστιανού</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 14:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/η-ολλανδία-στέλνει-ναρκαλιευτικό-στη/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/η-ολλανδία-στέλνει-ναρκαλιευτικό-στη/]]></link>
			<title>Η Ολλανδία στέλνει ναρκαλιευτικό στη Μεσόγειο αναμένοντας το &#8220;οκ&#8221; για αποστολή στο Ορμούζ σε περίπτωση συμφωνίας</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 14:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κίνα-ο-στρατός-απώθησε-ολλανδική-φρεγ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κίνα-ο-στρατός-απώθησε-ολλανδική-φρεγ/]]></link>
			<title>Κίνα: Ο στρατός απώθησε ολλανδική φρεγάτα στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 14:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-real-polls-σταθερό-προβάδισμα-νδ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-real-polls-σταθερό-προβάδισμα-νδ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Real Polls: Σταθερό προβάδισμα ΝΔ – 2ος ο Τσίπρας, 3η η Καρυστιανού, μονοψήφιο το ΠΑΣΟΚ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 13:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/πηγές-κκε-για-το-ελασ-του-τσίπρα-δεν-εί/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/πηγές-κκε-για-το-ελασ-του-τσίπρα-δεν-εί/]]></link>
			<title>Πηγές ΚΚΕ για το ΕΛΑΣ του Τσίπρα: &#8220;Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 13:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-κατά-τσιπρά-για-το-ελασ-δεν-είναι-η/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-κατά-τσιπρά-για-το-ελασ-δεν-είναι-η/]]></link>
			<title>ΚΚΕ κατά Τσιπρά για το ΕΛΑΣ: Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία, η κατάληξή του γνωστή</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 13:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-real-polls-δεύτερος-ο-τσίπρας-άνο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-real-polls-δεύτερος-ο-τσίπρας-άνο/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Real Polls: Δεύτερος ο Τσίπρας, άνοδος για ΝΔ, στην 4η θέση και μονοφήφιο το ΠΑΣΟΚ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 13:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-realpolls-τα-ποσοστά-των-κομμάτω/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-realpolls-τα-ποσοστά-των-κομμάτω/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση RealPolls: Τα ποσοστά των κομμάτων Τσίπρα, Καρυστιανού &#8211; Ποιοι καταγράφουν μεγάλες απώλειες</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 13:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-realpolls-πάνω-από-το-πασοκ-η-κα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-realpolls-πάνω-από-το-πασοκ-η-κα/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση RealPolls: «Πάνω» από το ΠΑΣΟΚ η Καρυστιανού &#8211; Σε ποια θέση είναι ο Τσίπρας | Το Κουτί της Πανδώρας</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 13:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-παραμένει-σταθερά-πρώτη/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-παραμένει-σταθερά-πρώτη/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση: Παραμένει σταθερά πρώτη η ΝΔ με αυξημένο ποσοστό – Δεύτερος ο Τσίπρας και τρίτη η Καρυστιανού – Ανατροπές για τα υπόλοιπα κόμματα</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-realpolls-άνοδος-για-νδ-δεύτερο-τ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-realpolls-άνοδος-για-νδ-δεύτερο-τ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση RealPolls: Άνοδος για ΝΔ, δεύτερο το νέο κόμμα Τσίπρα και ισχυρή είσοδος Καρυστιανού</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/εκλογεσ-δημοσκοπηση-σημερα-27-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/εκλογεσ-δημοσκοπηση-σημερα-27-5/]]></link>
			<title>ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΗΜΕΡΑ (27/5)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-realpolls-2ο-κόμμα-η-ελασ-του-τσίπρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-realpolls-2ο-κόμμα-η-ελασ-του-τσίπρ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση RealPolls: 2ο κόμμα η ΕΛΑΣ του Τσίπρα &#8211; Στην 3η θέση η Καρυστιανού</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-για-κόμμα-ελασ-δεν-είναι-η-πρώτη-φ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-για-κόμμα-ελασ-δεν-είναι-η-πρώτη-φ/]]></link>
			<title>ΚΚΕ για κόμμα ΕΛΑΣ: «Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τσίπρας προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-realpolls-δεύτερη-η-ελασ-καταρρέ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-realpolls-δεύτερη-η-ελασ-καταρρέ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση RealPolls / Δεύτερη η ΕΛΑΣ, καταρρέει το ΠΑΣΟΚ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-realpolls-τα-ποσοστά-των-κομμάτω-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-realpolls-τα-ποσοστά-των-κομμάτω-2/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση RealPolls: Τα ποσοστά των κομμάτων Τσίπρα, Καρυστιανού &#8211; Ποιοι καταγράφουν μεγάλες απώλειες</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-real-polls-στο-275-η-νδ-στο-161-ο-τσίπρα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-real-polls-στο-275-η-νδ-στο-161-ο-τσίπρα/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Real Polls: Στο 27,5% η ΝΔ, στο 16,1% ο Τσίπρας, στο 13,1% η Καρυστιανού και μονοψήφιο για το ΠΑΣΟΚ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-realpolls-δεύτερος-ο-τσίπρας-τρί/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-realpolls-δεύτερος-ο-τσίπρας-τρί/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση RealPolls: Δεύτερος ο Τσίπρας &#8211; Τρίτη η Καρυστιανού που ξεπερνά το ΠΑΣΟΚ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δντ-σε-μελόνι-οι-ενεργειακές-ενισχύσε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δντ-σε-μελόνι-οι-ενεργειακές-ενισχύσε/]]></link>
			<title>ΔΝΤ σε Μελόνι: Οι ενεργειακές ενισχύσεις θα πρέπει να είναι πιο στοχευμένες</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/manchester-united-καθαρή-ζημία-118-εκατ-λιρών-στο-γ-τρίμ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/manchester-united-καθαρή-ζημία-118-εκατ-λιρών-στο-γ-τρίμ/]]></link>
			<title>Manchester United: Καθαρή ζημία 11,8 εκατ. λιρών στο γ&#8217; τρίμηνο χρήσης &#8211; Αναβαθμίζει τις προβλέψεις μετά την επιστροφή στο Champions League</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/βελόπουλος-για-τσίπρα-η-χαρά-του-μαξί/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/βελόπουλος-για-τσίπρα-η-χαρά-του-μαξί/]]></link>
			<title>Βελόπουλος για Τσίπρα: «Η χαρά του Μαξίμου και των ολιγαρχών»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-real-polls-η-νδ-ανεβαίνει-ο-τσίπρα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-real-polls-η-νδ-ανεβαίνει-ο-τσίπρα/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Real Polls: Η ΝΔ ανεβαίνει, ο Τσίπρας περνά δεύτερος και το ΠΑΣΟΚ πιέζεται</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 12:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-δεύτερο-κόμμα-ήδη-πριν-τη/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-δεύτερο-κόμμα-ήδη-πριν-τη/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση: Δεύτερο κόμμα ήδη, πριν την επίσημη ανακοίνωση, η ΕΛΑΣ με 16,1% – Το 39% βλέπει στον Τσίπρα το αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 11:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-realpolls-στο-275-η-νδ-διαφορά-55-μονά/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-realpolls-στο-275-η-νδ-διαφορά-55-μονά/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση RealPolls: Στο 27,5% η ΝΔ &#8211; Διαφορά 5,5 μονάδων του Τσίπρα από το ΠΑΣΟΚ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 11:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/βελόπουλος-ερώτηση-στη-βουλή-για-ακύρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/βελόπουλος-ερώτηση-στη-βουλή-για-ακύρ/]]></link>
			<title>Βελόπουλος: Ερώτηση στη Βουλή για ακύρωση δράσεων βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 11:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-real-polls-πολιτική-κυριαρχία-νδ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-real-polls-πολιτική-κυριαρχία-νδ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Real polls: πολιτική κυριαρχία ΝΔ με 29,1%, στην 4η θέση το ΠΑΣΟΚ με 9,6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 11:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-για-ελασ-με-χιλιοειπωμένα-κλισέ-ο-κ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-για-ελασ-με-χιλιοειπωμένα-κλισέ-ο-κ/]]></link>
			<title>ΚΚΕ για ΕΛΑΣ: Με χιλιοειπωμένα κλισέ ο κ. Τσίπρας επιχειρεί να καλλιεργήσει νέες αυταπάτες</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 11:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-για-τσίπρα-δεν-είναι-η-πρώτη-φορά-π/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-για-τσίπρα-δεν-είναι-η-πρώτη-φορά-π/]]></link>
			<title>ΚΚΕ για Τσίπρα: Δεν είναι η πρώτη φορά που προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 11:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κρήτη-στη-βουλή-έφερε-ο-βελόπουλος-τη/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κρήτη-στη-βουλή-έφερε-ο-βελόπουλος-τη/]]></link>
			<title>Κρήτη | Στη Βουλή έφερε ο Βελόπουλος τη δημιουργία δομής μεταναστών στις Μαλάδες Ηρακλείου</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 11:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/το-κυκλοφοριακό-πνίγει-τον-ασπρόπυ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/το-κυκλοφοριακό-πνίγει-τον-ασπρόπυ/]]></link>
			<title>Το κυκλοφοριακό «πνίγει» τον Ασπρόπυργο: Κινητοποίηση του ΚΚΕ, φορέων και κατοίκων στην Αλωνίστρα</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 10:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-realpolls-δεύτερο-κόμμα-ο-τσίπρα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-realpolls-δεύτερο-κόμμα-ο-τσίπρα/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση RealPolls: Δεύτερο κόμμα ο Τσίπρας, με μονοψήφια νούμερα 4ο το ΠΑΣΟΚ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 10:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/μήνυμα-ερντογάν-κατά-νετανιάχου-στο-μ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/μήνυμα-ερντογάν-κατά-νετανιάχου-στο-μ/]]></link>
			<title>Μήνυμα Ερντογάν κατά Νετανιάχου στο Μπαϊράμι: Ο τύραννος θα πάρει το μάθημα που του αξίζει</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 10:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/γιατί-η-ρωσία-εντείνει-τις-απειλές-κατ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/γιατί-η-ρωσία-εντείνει-τις-απειλές-κατ/]]></link>
			<title>Γιατί η Ρωσία εντείνει τις απειλές κατά της Ουκρανίας</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 10:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/αλήθειες-και-ψέματα-για-τη-δράση-του-δ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/αλήθειες-και-ψέματα-για-τη-δράση-του-δ/]]></link>
			<title>&#8220;Αλήθειες και Ψέματα&#8230;για τη δράση του ΔΣΕ&#8221;: Εκδήλωση από την Τομεακή Επιτροπή Φλώρινας του ΚΚΕ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 09:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ηπα-επιστροφές-δασμών-ύψους-206-δισ-βρίσ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ηπα-επιστροφές-δασμών-ύψους-206-δισ-βρίσ/]]></link>
			<title>ΗΠΑ: Επιστροφές δασμών ύψους $20,6 δισ. βρίσκονται καθ&#8217; οδόν προς τους εισαγωγείς</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/το-χονγκ-κονγκ-ξεπέρασε-την-ελβετία-ως/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/το-χονγκ-κονγκ-ξεπέρασε-την-ελβετία-ως/]]></link>
			<title>Το Χονγκ Κονγκ ξεπέρασε την Ελβετία ως κορυφαίο offshore κέντρο διαχείρισης περιουσίας παγκοσμίως</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 May 2026 08:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
