<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 29, 2026 at 23:43 by All in One SEO v4.9.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://politics24.gr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>politics24.gr</title>
		<link><![CDATA[https://politics24.gr]]></link>
		<description><![CDATA[politics24.gr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 19:06:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://politics24.gr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/αμερικανός-δικαστής-διατάζει-την-αφα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/αμερικανός-δικαστής-διατάζει-την-αφα/]]></link>
			<title>Αμερικανός δικαστής διατάζει την αφαίρεση του ονόματος του Τραμπ από το Κέντρο Κένεντι</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 19:06:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ο-ζελένσκι-προειδοποιεί-για-νέο-μαζικ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ο-ζελένσκι-προειδοποιεί-για-νέο-μαζικ/]]></link>
			<title>Ο Ζελένσκι προειδοποιεί για &#8220;νέο μαζικό πλήγμα&#8221; από τη Ρωσία</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 19:06:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/στην-εκδήλωση-για-τους-αταλαντινούς-π/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/στην-εκδήλωση-για-τους-αταλαντινούς-π/]]></link>
			<title>Στην εκδήλωση για τους Αταλαντινούς που εκτελέστηκαν από τα ιταλικά στρατεύματα κατοχής στις 29 Μάη 1943</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 17:41:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-ο-τσίπρας-στη-δεύτερη-θέσ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-ο-τσίπρας-στη-δεύτερη-θέσ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση: Ο Τσίπρας στη δεύτερη θέση, θρίλερ μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού για την τρίτη δύναμη</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 17:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/νατο-ρωσικής-προέλευσης-το-drone-που-συνετ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/νατο-ρωσικής-προέλευσης-το-drone-που-συνετ/]]></link>
			<title>ΝΑΤΟ: Ρωσικής προέλευσης το drone που συνετρίβη στη Ρουμανία &#8211; Πούτιν: &#8220;Πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 17:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ηπα-η-δικαιοσύνη-πάγωσε-το-ταμείο-18-δισ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ηπα-η-δικαιοσύνη-πάγωσε-το-ταμείο-18-δισ/]]></link>
			<title>ΗΠΑ: Η Δικαιοσύνη &#8220;πάγωσε&#8221; το ταμείο 1,8 δισ. που ίδρυσε ο Τραμπ για να &#8220;ανταμείψει&#8221; τους εισβολείς στο Καπιτώλιο του 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 17:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/σε-τεχνική-ύφεση-ο-καναδάς-για-πρώτη-φο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/σε-τεχνική-ύφεση-ο-καναδάς-για-πρώτη-φο/]]></link>
			<title>Σε τεχνική ύφεση ο Καναδάς για πρώτη φορά από το 2020</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 15:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/η-ευρασιατική-οικονομική-ένωση-eaeu-εξετ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/η-ευρασιατική-οικονομική-ένωση-eaeu-εξετ/]]></link>
			<title>Η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (EAEU) εξετάζει αναστολή συμμετοχής της Αρμενίας λόγω των φιλοδοξιών της να ενταχθεί στην ΕΕ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 15:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-δεύτερος-ο-τσίπρας-μάχη-π/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-δεύτερος-ο-τσίπρας-μάχη-π/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση: Δεύτερος ο Τσίπρας, μάχη  ΠΑΣΟΚ – Καρυστιανού για την τρίτη θέση</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 13:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ελ-βενιζέλος-καταγγελίες-εργαζομέ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ελ-βενιζέλος-καταγγελίες-εργαζομέ/]]></link>
			<title>«Ελ. Βενιζέλος»: Καταγγελίες εργαζομένων για δυσλειτουργίες ακόμη και στις συχνότητες επικοινωνίας</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 13:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/εε-αποδεσμεύει-10-δισ-ευρώ-προς-την-ουγγ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/εε-αποδεσμεύει-10-δισ-ευρώ-προς-την-ουγγ/]]></link>
			<title>ΕΕ: Αποδεσμεύει 10 δισ. ευρώ προς την Ουγγαρία μετά από συμφωνία με τον Μαγιάρ για μεταρρυθμίσεις</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 13:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ρουμανία-απελαύνει-τον-ρώσο-πρόξενο-σ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ρουμανία-απελαύνει-τον-ρώσο-πρόξενο-σ/]]></link>
			<title>Ρουμανία: Απελαύνει τον Ρώσο πρόξενο στην Κωνστάντζα και κλείνει το προξενείο μετά τη συντριβή drone &#8211; &#8220;Θα απαντήσουμε σύντομα&#8221;, λέει η Μόσχα</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 13:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-στη-δεύτερη-θέση-η-ελασ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-στη-δεύτερη-θέση-η-ελασ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση: Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ – Ο Τσίπρας ισχυρότερος αντίπαλος του Μητσοτάκη – Μάχη ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού για την τρίτη θέση</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 13:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κυριάκος-βελόπουλος-με-τις-εκλογές-π/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κυριάκος-βελόπουλος-με-τις-εκλογές-π/]]></link>
			<title>Κυριάκος Βελόπουλος: «Με τις εκλογές πλησιάζει και το τέλος του συστήματος της μεταπολίτευσης – Το βρώμικο σύστημα θα σπάσει μόνο με την Ελληνική Λύση»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 13:02:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-πρώτη-η-νδ-με-235-δεύτερο-το/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-πρώτη-η-νδ-με-235-δεύτερο-το/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη η ΝΔ με 23,5%, δεύτερο το κόμμα Τσίπρα με 12,6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-στο-235-η-νδ-δεύτερη-η-ελ-α-σ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-στο-235-η-νδ-δεύτερη-η-ελ-α-σ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση ALCO: Στο 23,5% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-η-πρώτη-μετά-τις-ανακοιν/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-η-πρώτη-μετά-τις-ανακοιν/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση ALCO: Η πρώτη μετά τις ανακοινώσεις Τσίπρα, Καρυστιανού &#8211; Από ποια κόμματα παίρνουν ψήφους</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-πρωτιά-με-235-για-νδ-δεύτερ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-πρωτιά-με-235-για-νδ-δεύτερ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση ALCO: Πρωτιά με 23,5% για ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας και ντέρμπι ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:18:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-πρώτη-η-νδ-με-235-δεύτερος-ο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-πρώτη-η-νδ-με-235-δεύτερος-ο/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη η ΝΔ με 23,5%, δεύτερος ο Τσίπρας – «Μάχη» Ανδρουλάκη με Καρυστιανού</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-πρώτη-η-νδ-με-235-δεύτερος-ο-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-πρώτη-η-νδ-με-235-δεύτερος-ο-2/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη η ΝΔ με 23,5%, δεύτερος ο Τσίπρας – «Μάχη» Ανδρουλάκη- Καρυστιανού για την τρίτη θέση</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-δεύτερος-ο-τσίπρας-μάχη/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-δεύτερος-ο-τσίπρας-μάχη/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση ALCO: Δεύτερος ο Τσίπρας &#8211; Μάχη ΠΑΣΟΚ με Καρυστιανού</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 12:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-ο-τσίπρας-εδραιώνεται-σ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-ο-τσίπρας-εδραιώνεται-σ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση ALCO: Ο Τσίπρας εδραιώνεται στη 2η θέση, η Καρυστιανού απειλεί το ΠΑΣΟΚ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-δεύτερο-το-κόμμα-τσίπρα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-δεύτερο-το-κόμμα-τσίπρα/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Alco: Δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, &#8220;ντέρμπι&#8221; ΠΑΣΟΚ &#8211; Καρυστιανού &#8211; Από ποια κόμματα αντλούν ψηφοφόρους</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-δεύτερος-ο-τσίπρας-μ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-δεύτερος-ο-τσίπρας-μ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση ALCO / Δεύτερος ο Τσίπρας – «Μάχη» ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού για την τρίτη θέση</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-πρώτη-η-νδ-δεύτερο-το-κόμ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-πρώτη-η-νδ-δεύτερο-το-κόμ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Alco: Πρώτη η ΝΔ, δεύτερο το κόμμα Τσίπρα – Μάχη για την 3η θέση μεταξύ ΠΑΣΟΚ -Καρυστιανού</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:42:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κερδίζει-έδαφος-η-ελασ-του-αλέξη-τσίπρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κερδίζει-έδαφος-η-ελασ-του-αλέξη-τσίπρ/]]></link>
			<title>Κερδίζει έδαφος η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα / Δημοσκόπηση Alco</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-τσίπρας-και-καρυστιανο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-τσίπρας-και-καρυστιανο/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση ALCO: Τσίπρας και Καρυστιανού αλλάζουν το παιχνίδι στην αντιπολίτευση</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:32:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-στο-235-η-νδ-δεύτερος-ο-τσίπ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-στο-235-η-νδ-δεύτερος-ο-τσίπ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση ALCO: Στο 23,5% η ΝΔ, δεύτερος ο Τσίπρας – Μάχη ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού για την τρίτη θέση</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-στο-235-η-νδ-στο-128-ο-τσίπρας/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-alco-στο-235-η-νδ-στο-128-ο-τσίπρας/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση ALCO: Στο 23,5% η ΝΔ, στο 12,8% ο Τσίπρας, «μάχη» Ανδρουλάκη και Καρυστιανού για την τρίτη θέση</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/cnn-το-πυρηνικό-πρόγραμμα-του-ιράν-καθορ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/cnn-το-πυρηνικό-πρόγραμμα-του-ιράν-καθορ/]]></link>
			<title>CNN: Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν καθορίζει την επόμενη μέρα &#8211; Πόσο κοντά βρίσκεται στην κατασκευή πυρηνικής βόμβας</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/βοε-ο-μπέιλι-διαμηνύει-ότι-δεν-χρειάζε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/βοε-ο-μπέιλι-διαμηνύει-ότι-δεν-χρειάζε/]]></link>
			<title>ΒοΕ: Ο Μπέιλι διαμηνύει ότι δεν χρειάζεται βιασύνη για αύξηση επιτοκίων &#8211; Χάνει έδαφος έναντι του δολαρίου η στερλίνα</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-νέας-ιωνίας-για-επίσκεψη-γεωργιάδ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-νέας-ιωνίας-για-επίσκεψη-γεωργιάδ/]]></link>
			<title>ΚΚΕ Νέας Ιωνίας για επίσκεψη Γεωργιάδη στα ΚΑΠΗ: «Ο Υπουργός εμπορίου της υγείας προκαλεί»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-για-την-ανατολική-αττικ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-για-την-ανατολική-αττικ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Interview για την ανατολική Αττική: Σταθερά πρώτο κόμμα η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ του Τσίπρα</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/πανέτα-η-εκτ-θα-δράσει-για-να-τιθασεύσε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/πανέτα-η-εκτ-θα-δράσει-για-να-τιθασεύσε/]]></link>
			<title>Πανέτα: Η ΕΚΤ θα δράσει για να τιθασεύσει τον πληθωρισμό</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:05:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/η-εκτ-επιλέγει-τον-ρόλαντ-στράουμπ-ως-γ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/η-εκτ-επιλέγει-τον-ρόλαντ-στράουμπ-ως-γ/]]></link>
			<title>Η ΕΚΤ επιλέγει τον Ρόλαντ Στράουμπ ως γενικό διευθυντή της νομισματικής πολιτικής</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:05:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/παρουσίαση-βιβλίου-στην-τρίπολη-από-τ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/παρουσίαση-βιβλίου-στην-τρίπολη-από-τ/]]></link>
			<title>Παρουσίαση βιβλίου στην Τρίπολη από το ΚΚΕ Αρκαδίας</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/kashkari-fed-θα-πρέπει-να-παρακολουθούμε-πιο-στ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/kashkari-fed-θα-πρέπει-να-παρακολουθούμε-πιο-στ/]]></link>
			<title>Kashkari (Fed): Θα πρέπει να παρακολουθούμε πιο στενά τον πληθωρισμό μετά τα τελευταία στοιχεία</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:06:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ρωσία-σε-τροχιά-σύγκρουσης-με-την-αρμε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ρωσία-σε-τροχιά-σύγκρουσης-με-την-αρμε/]]></link>
			<title>Ρωσία: Σε τροχιά σύγκρουσης με την Αρμενία για τις φιλοδοξίες της για ένταξη στην ΕΕ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/σε-νευρική-κρίση-η-ηγεσία-της-χαριλάου/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/σε-νευρική-κρίση-η-ηγεσία-της-χαριλάου/]]></link>
			<title>Σε νευρική κρίση η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη &#8211; Νέα δημοσκόπηση το βράδυ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/μήνυμα-του-γγ-της-κε-του-κκε-δημήτρη-κου/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/μήνυμα-του-γγ-της-κε-του-κκε-δημήτρη-κου/]]></link>
			<title>Μήνυμα του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα  προς όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που δίνουν Πανελλαδικές Εξετάσεις</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 06:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/μήνυμα-κουτσούμπα-προς-εξεταζόμενου/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/μήνυμα-κουτσούμπα-προς-εξεταζόμενου/]]></link>
			<title>Μήνυμα Κουτσούμπα προς εξεταζόμενους στις Πανελλαδικές: Καλή δύναμη και ψηλά το κεφάλι</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 06:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/πεντάγωνο-σχέδιο-για-την-αποτροπή-της/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/πεντάγωνο-σχέδιο-για-την-αποτροπή-της/]]></link>
			<title>Πεντάγωνο: Σχέδιο για την αποτροπή της Κίνας σχετικά με την Ταϊβάν -Οι στρατιωτικές προθέσεις του Πεκίνου</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ηπα-χαρακτηρίζουν-τρομοκρατικές-οργ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ηπα-χαρακτηρίζουν-τρομοκρατικές-οργ/]]></link>
			<title>ΗΠΑ: Χαρακτηρίζουν &#8220;τρομοκρατικές&#8221; οργανώσεις δυο συμμορίες στη Βραζιλία</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 05:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-δεν-βγάζει-έδρα-το-πασο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-δεν-βγάζει-έδρα-το-πασο/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Interview: Δεν βγάζει έδρα το ΠΑΣΟΚ στην Ανατολική Αττική</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 04:48:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κοινά-μέτρα-ηπα-μεξικού-κανάδα-για-τη/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κοινά-μέτρα-ηπα-μεξικού-κανάδα-για-τη/]]></link>
			<title>Κοινά μέτρα ΗΠΑ &#8211; Μεξικού &#8211; Κανάδα για την προστασία από τον ιό Έμπολα</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 03:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/το-ισραήλ-αναστέλλει-τις-σχέσεις-του-μ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/το-ισραήλ-αναστέλλει-τις-σχέσεις-του-μ/]]></link>
			<title>Το Ισραήλ αναστέλλει τις σχέσεις του με τον ΓΓ ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 03:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/η-ευρωπαϊκή-ένωση-επιβεβαιώνει-την-επ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/η-ευρωπαϊκή-ένωση-επιβεβαιώνει-την-επ/]]></link>
			<title>Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών εποίκων</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 01:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κολομβία-τουλάχιστον-52-νεκροί-σε-συγκρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κολομβία-τουλάχιστον-52-νεκροί-σε-συγκρ/]]></link>
			<title>Κολομβία: Τουλάχιστον 52 νεκροί σε συγκρούσεις δύο αντίπαλων αριστερών ανταρτικών οργανώσεων που παλεύουν για τον έλεγχο της κοκαΐνης</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 01:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ηπα-ο-ντόναλντ-τραμπ-θέλει-να-κόψει-χαρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ηπα-ο-ντόναλντ-τραμπ-θέλει-να-κόψει-χαρ/]]></link>
			<title>ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να κόψει χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων με το πρόσωπό του</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 23:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
