<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on May 5, 2026 at 04:50 by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://politics24.gr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>politics24.gr</title>
		<link><![CDATA[https://politics24.gr]]></link>
		<description><![CDATA[politics24.gr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 00:06:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://politics24.gr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ουκρανία-ο-πρόεδρος-ζελένσκι-ανακοιν/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ουκρανία-ο-πρόεδρος-ζελένσκι-ανακοιν/]]></link>
			<title>Ουκρανία: Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοινώνει κατάπαυση πυρός από τα μεσάνυχτα της Τρίτης</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 00:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/k-πιερρακάκης-η-ευρώπη-δεν-βρίσκεται-σ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/k-πιερρακάκης-η-ευρώπη-δεν-βρίσκεται-σ/]]></link>
			<title>K. Πιερρακάκης: Η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε στασιμοπληθωρισμό αλλά υπάρχει αυτή η τάση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 00:06:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ηπα-και-ιράν-ανταλλάσουν-πυρά-στον-κόλ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ηπα-και-ιράν-ανταλλάσουν-πυρά-στον-κόλ/]]></link>
			<title>ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσουν πυρά στον Κόλπο δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχειρία</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 22:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ηπα-επεισόδιο-με-πυροβολισμούς-λίγα-τ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ηπα-επεισόδιο-με-πυροβολισμούς-λίγα-τ/]]></link>
			<title>ΗΠΑ: Επεισόδιο με πυροβολισμούς λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 22:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/τραμπ-τα-επιτόκια-είναι-πολύ-υψηλά-δη/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/τραμπ-τα-επιτόκια-είναι-πολύ-υψηλά-δη/]]></link>
			<title>Τραμπ: Τα επιτόκια είναι πολύ υψηλά &#8211; Δημοσίευσε εικόνα με τον Πάουελ στα σκουπίδια</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 20:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/αυστρία-διαρροή-χημικών-από-εμπορευμ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/αυστρία-διαρροή-χημικών-από-εμπορευμ/]]></link>
			<title>Αυστρία: Διαρροή χημικών από εμπορευματική αμαξοστοιχία στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Σάλτσμπουργκ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 20:06:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-αρνητής-γεωπολιτικής-πραγματικό/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-αρνητής-γεωπολιτικής-πραγματικό/]]></link>
			<title>ΚΚΕ&#8230; αρνητής γεωπολιτικής πραγματικότητας</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-οι-δηλώσεις-γεραπετρίτη-μήνυμα-ακ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-οι-δηλώσεις-γεραπετρίτη-μήνυμα-ακ/]]></link>
			<title>ΚΚΕ: Οι δηλώσεις Γεραπετρίτη-μήνυμα ακόμα βαθύτερης κι επικίνδυνης συμμετοχής στα πολεμικά σχέδια ΗΠΑ, ΕΕ, ΝΑΤΟ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:14:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ρωσία-διήμερη-κατάπαυση-του-πυρός-με-τ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ρωσία-διήμερη-κατάπαυση-του-πυρός-με-τ/]]></link>
			<title>Ρωσία: Διήμερη κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία για τις 8-9 Μαΐου κήρυξε η Μόσχα</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/centcom-αμερικανικές-δυνάμεις-κατέστρεψαν/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/centcom-αμερικανικές-δυνάμεις-κατέστρεψαν/]]></link>
			<title>CENTCOM: Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν έξι ιρανικά σκάφη, αναχαίτισαν drones και πυραύλους</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 18:06:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-οι-πρόωρες-ο-οπεκεπε-και-η/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-οι-πρόωρες-ο-οπεκεπε-και-η/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση: Οι πρόωρες, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η άνοδος για το «άλλο κόμμα»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:50:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-χωρίς-φρένο-η-καθοδική/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-χωρίς-φρένο-η-καθοδική/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση: Χωρίς «φρένο» η καθοδική πορεία της ΝΔ – Ανεβασμένο το ΠΑΣΟΚ, κερδίζει πόντους το «κόμμα Τσίπρα»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-πρόκληση-οι-σημερινές-κυβερνητικ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-πρόκληση-οι-σημερινές-κυβερνητικ/]]></link>
			<title>ΚΚΕ: Πρόκληση οι σημερινές κυβερνητικές εξαγγελίες για την αναπηρία</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-για-γεραπετρίτη-η-κυβέρνηση-δεν-έ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-για-γεραπετρίτη-η-κυβέρνηση-δεν-έ/]]></link>
			<title>ΚΚΕ για Γεραπετρίτη: «Η κυβέρνηση δεν έχει καμία εξουσιοδότηση να σύρει τη χώρα μας στο σφαγείο»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-διαχρονικό-το-ρουσφέτ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-διαχρονικό-το-ρουσφέτ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Opinion Poll: Διαχρονικό το ρουσφέτι στην Ελλάδα απαντούν 4 στους 10 &#8211; Πότε πρέπει να γίνουν εκλογές</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-στο-312-η-νδ-στο-144-το-πασοκ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-στο-312-η-νδ-στο-144-το-πασοκ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στο 31,2% η ΝΔ, στο 14,4% το ΠΑΣΟΚ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 17:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-προβάδισμα-168-μονάδων-τ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-προβάδισμα-168-μονάδων-τ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Opinion Poll: Προβάδισμα 16,8 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Τι λένε για εκλογές</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-απώλειες-για-τη-νδ-δεύτ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-απώλειες-για-τη-νδ-δεύτ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Opinion Poll: Απώλειες για τη ΝΔ, δεύτερο το ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για τα ρουσφέτια</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-οpinion-poll-με-προίκα-20-η-ίδρυση-το/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-οpinion-poll-με-προίκα-20-η-ίδρυση-το/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Οpinion Poll: Με προίκα 20% η ίδρυση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα – Πόσο έπεσε η ΝΔ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-προβάδισμα-168-μονάδων-τ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-προβάδισμα-168-μονάδων-τ-2/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Opinion Poll: Προβάδισμα 16,8 μονάδων της ΝΔ από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-μέτρα-πρόκληση-για-την-αναπηρία/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-μέτρα-πρόκληση-για-την-αναπηρία/]]></link>
			<title>ΚΚΕ: Μέτρα «πρόκληση» για την αναπηρία – «Δεν απαντούν στα πραγματικά προβλήματα»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-στις-168-μονάδες-η-διαφορ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-στις-168-μονάδες-η-διαφορ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 16,8 μονάδες η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ – Περιορισμένη δυναμική για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:31:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-στο-312-η-νδ-με-απώλειες-στ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-στο-312-η-νδ-με-απώλειες-στ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στο 31,2% η ΝΔ με απώλειες, στο 14,4% το ΠΑΣΟΚ &#8211; Aνέβηκε στο 12,6% το «άλλο Κόμμα», τι λένε για Τσίπρα, Καρυστιανού</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-απώλειες-για-τη-νδ-ποι/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-απώλειες-για-τη-νδ-ποι/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Opinion Poll: Απώλειες για τη ΝΔ &#8211; Ποια τα ποσοστά Τσίπρα και Καρυστιανού στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-προβάδισμα-168-μονάδων-γ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-opinion-poll-προβάδισμα-168-μονάδων-γ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Opinion Poll: Προβάδισμα 16,8 μονάδων για τη ΝΔ &#8211; Πόσοι θα ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα ή Καρυστιανού</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/γερμανία-αυτοκίνητο-παρέσυρε-πλήθος/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/γερμανία-αυτοκίνητο-παρέσυρε-πλήθος/]]></link>
			<title>Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στη Λειψία &#8211; Δύο νεκροί</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ουκρανία-έρευνες-σε-δεκάδες-στρατιω/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ουκρανία-έρευνες-σε-δεκάδες-στρατιω/]]></link>
			<title>Ουκρανία: Έρευνες σε δεκάδες στρατιωτικούς αξιωματούχους που θεωρούνται ύποπτοι για διαφθορά</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 16:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-η-προκλητική-άρνηση-της-κυβέρνηση/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-η-προκλητική-άρνηση-της-κυβέρνηση/]]></link>
			<title>ΚΚΕ: Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-ζητά-την-άμεση-παύση-της-ποινικοπ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-ζητά-την-άμεση-παύση-της-ποινικοπ/]]></link>
			<title>ΚΚΕ: Ζητά την «άμεση παύση της ποινικοποίησης των αγροτικών αγώνων» &#8211; The Press Project &#8211; Ειδήσεις, Αναλύσεις, Ραδιόφωνο, Τηλεόραση</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 15:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-ένα-ακόμα-επεισόδιο-στη-συγκάλυψη/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-ένα-ακόμα-επεισόδιο-στη-συγκάλυψη/]]></link>
			<title>ΚΚΕ: Ένα ακόμα επεισόδιο στη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ η άρνηση σύστασης Προανακριτικής</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ουκρανία-η-ρωσία-έπληξε-πέντε-εγκατασ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ουκρανία-η-ρωσία-έπληξε-πέντε-εγκατασ/]]></link>
			<title>Ουκρανία: Η Ρωσία έπληξε πέντε εγκαταστάσεις της Naftogaz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:06:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ηαε-το-ιράν-εκτόξευσε-drones-κατά-του-πετρελ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ηαε-το-ιράν-εκτόξευσε-drones-κατά-του-πετρελ/]]></link>
			<title>ΗΑΕ: Το Ιράν εκτόξευσε drones κατά του πετρελαιοφόρου ADNOC στα Στενά του Ορμούζ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 14:06:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-propata-συνεργασία-κεντροαρισ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-propata-συνεργασία-κεντροαρισ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Propata: Συνεργασία Κεντροαριστεράς, Αριστεράς θέλει το 30%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/προβάδισμα-της-νδ-σύμφωνα-με-δημοσκόπ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/προβάδισμα-της-νδ-σύμφωνα-με-δημοσκόπ/]]></link>
			<title>Προβάδισμα της ΝΔ σύμφωνα με δημοσκόπηση &#8211; Ποιο κόμμα έρχεται δεύτερο</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/βελόπουλος-η-κυβέρνηση-επιστρατεύει/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/βελόπουλος-η-κυβέρνηση-επιστρατεύει/]]></link>
			<title>Βελόπουλος: Η κυβέρνηση επιστρατεύει τα τρολ απέναντι στην αποκάλυψη των σκανδάλων</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:52:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/η-νέα-δημοσκόπηση-η-νδ-και-το-ποσοστό-τ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/η-νέα-δημοσκόπηση-η-νδ-και-το-ποσοστό-τ/]]></link>
			<title>Η νέα δημοσκόπηση, η ΝΔ και το ποσοστό Τσίπρα</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-βουλιάζει-στην-ακρίβε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-βουλιάζει-στην-ακρίβε/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση: «Βουλιάζει» στην ακρίβεια και τη δυσαρέσκεια η κοινωνία – Στο 24,5% η ΝΔ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 12:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ερώτηση-κκε-στη-βουλή-για-την-άμεση-πα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ερώτηση-κκε-στη-βουλή-για-την-άμεση-πα/]]></link>
			<title>Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για την «άμεση παύση της ποινικοποίησης των αγροτικών αγώνων»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 12:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/πέθανε-ο-πρώην-δήμαρχος-καισαριανής-γ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/πέθανε-ο-πρώην-δήμαρχος-καισαριανής-γ/]]></link>
			<title>Πέθανε ο πρώην δήμαρχος Καισαριανής Γιώργος Κατημερτζής – Η ανακοίνωση του ΚΚΕ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 12:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/το-μεγαλύτερο-μέρος-της-ναυσιπλοΐας-σ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/το-μεγαλύτερο-μέρος-της-ναυσιπλοΐας-σ/]]></link>
			<title>Το μεγαλύτερο μέρος της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ παραμένει σε ακινησία παρά τη νέα δέσμευση των ΗΠΑ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 12:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/διπλό-οικονομικό-χτύπημα-από-τον-τραμ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/διπλό-οικονομικό-χτύπημα-από-τον-τραμ/]]></link>
			<title>Διπλό οικονομικό χτύπημα από τον Τραμπ στη Γερμανία</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 12:06:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/πέθανε-πασίγνωστος-δήμαρχος-τι-ανακο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/πέθανε-πασίγνωστος-δήμαρχος-τι-ανακο/]]></link>
			<title>Πέθανε πασίγνωστος δήμαρχος &#8211; Τι ανακοίνωσε το ΚΚΕ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 11:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-prorata-προβάδισμα-135-μονάδων-γι/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-prorata-προβάδισμα-135-μονάδων-γι/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Prorata: Προβάδισμα 13,5 μονάδων για τη ΝΔ, έως το 10% τα ποσοστά για Τσίπρα και Καρυστιανού</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 11:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-prorata-σταθερά-χαμηλές-πτήσε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-prorata-σταθερά-χαμηλές-πτήσε/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Prorata: Σταθερά «χαμηλές πτήσεις» για τη ΝΔ &#8211; Στο 24,5% στην πρόθεση ψήφου</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 11:13:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-gpo-το-218-των-ψηφοφόρων-της-νδ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-gpo-το-218-των-ψηφοφόρων-της-νδ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση GPO: Το 21,8% των ψηφοφόρων της ΝΔ θέλουν άλλη κυβέρνηση</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 10:54:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/στη-θεσσαλονίκη-την-τετάρτη-ο-δ-κουτσο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/στη-θεσσαλονίκη-την-τετάρτη-ο-δ-κουτσο/]]></link>
			<title>Στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη ο Δ. Κουτσούμπας &#8211; Θα μιλήσει σε συγκέντρωση του ΚΚΕ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 10:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/βοσνία-ένας-αγωγός-απειλεί-την-ένταξη/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/βοσνία-ένας-αγωγός-απειλεί-την-ένταξη/]]></link>
			<title>Βοσνία: Ένας αγωγός απειλεί την ένταξη στην ΕΕ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 10:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ιράν-οι-φρουροί-της-επανάστασης-εξέδω/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ιράν-οι-φρουροί-της-επανάστασης-εξέδω/]]></link>
			<title>Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης εξέδωσαν νέο χάρτη με την περιοχή του Στενού του Ορμούζ υπό τον έλεγχό τους</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 10:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/οι-σκληροί-πυρήνες-των-κομμάτων-και/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/οι-σκληροί-πυρήνες-των-κομμάτων-και/]]></link>
			<title>Οι «σκληροί πυρήνες» των κομμάτων και τα «ψιλά γράμματα» στη δημοσκόπηση της PRORATA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 10:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
