<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 22, 2026 at 01:26 by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://politics24.gr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>politics24.gr</title>
		<link><![CDATA[https://politics24.gr]]></link>
		<description><![CDATA[politics24.gr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 20:28:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://politics24.gr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-realpolls-στο-153-η-διαφορά-νέας-δημ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-realpolls-στο-153-η-διαφορά-νέας-δημ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση RealPolls: Στο 15,3% η διαφορά Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ &#8211; Χαμηλές πτήσεις με μικρή άνοδο για Τσίπρα, τα ποσοστά Καρυστιανού (Πίνακες)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 20:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ηπα-οι-δηλώσεις-του-τραμπ-για-το-ιράν-γ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ηπα-οι-δηλώσεις-του-τραμπ-για-το-ιράν-γ/]]></link>
			<title>ΗΠΑ: Οι δηλώσεις του Τραμπ για το Ιράν γίνονται ολοένα και πιο χαοτικές</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 20:07:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/τιμ-κουκ-θα-συνεχίσω-με-την-apple-για-πολύ-κ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/τιμ-κουκ-θα-συνεχίσω-με-την-apple-για-πολύ-κ/]]></link>
			<title>Τιμ Κουκ: Θα συνεχίσω με την Apple για πολύ καιρό ακόμα</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 20:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-realpolls-το-όχι-σε-συνεργασία/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-realpolls-το-όχι-σε-συνεργασία/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση RealPolls: Το «όχι» σε συνεργασία ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και η απήχηση Τσίπρα, Καρυστιανού – Ποιος επιστρέφει στη Βουλή</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 19:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-real-polls-ο-οπεκεπε-στοιχίζει-σε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-real-polls-ο-οπεκεπε-στοιχίζει-σε/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Real Polls: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στοιχίζει σε ΝΔ, άνοδος ΠΑΣΟΚ, τα ποσοστά Καρυστιανού, Τσίπρα</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 19:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-προβάδισμα-122-της-νδ-επί/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-προβάδισμα-122-της-νδ-επί/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 12,2% της ΝΔ επί του ΠΑΣΟΚ – Στην 3η θέση το κόμμα Καρυστιανού</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 19:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/βρετανία-εγκρίθηκε-το-νομοσχέδιο-που/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/βρετανία-εγκρίθηκε-το-νομοσχέδιο-που/]]></link>
			<title>Βρετανία: Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πώληση τσιγάρων σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2008</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 18:06:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ιταλία-περιμένει-μείωση-του-ελλείμμα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ιταλία-περιμένει-μείωση-του-ελλείμμα/]]></link>
			<title>Ιταλία: Περιμένει μείωση του ελλείμματος το 2026 περίπου στο 2,8% του ΑΕΠ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 18:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-χαστούκι-στις-κυβερνη/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-χαστούκι-στις-κυβερνη/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση: «Χαστούκι» στις κυβερνητικές κραυγές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Το «εφέ πολέμου» του Μαξίμου εξανεμίζεται</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 18:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/περιοδεία-του-κκε-σε-παιδικούς-σταθμο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/περιοδεία-του-κκε-σε-παιδικούς-σταθμο/]]></link>
			<title>Περιοδεία του ΚΚΕ σε παιδικούς σταθμούς της Καβάλας: Στο επίκεντρο οι αλλαγές σε προσλήψεις και χρηματοδότηση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 18:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/περιοδεία-σε-παιδικούς-σταθμούς-από-τ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/περιοδεία-σε-παιδικούς-σταθμούς-από-τ/]]></link>
			<title>Περιοδεία σε παιδικούς σταθμούς από το ΚΚΕ Καβάλας &#8211; “απαράδεκτες αλλαγές στη διαδικασία προσλήψεων”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 17:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/επίσκεψη-πρίγκιπα-αλβέρτου-β-στην-αθή/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/επίσκεψη-πρίγκιπα-αλβέρτου-β-στην-αθή/]]></link>
			<title>Επίσκεψη Πρίγκιπα Αλβέρτου Β&#8217; στην Αθήνα: Ελλάδα και Μονακό ενώνει η Μεσόγειος και αιώνες κοινής ιστορίας</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 16:55:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-reuters-ipsos-οι-αμερικανοί-αρχίζου/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-reuters-ipsos-οι-αμερικανοί-αρχίζου/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Οι Αμερικανοί αρχίζουν να αμφισβητούν την πνευματική διαύγεια του Τραμπ, παίρνουν το μέρος του Πάπα στη διαμάχη</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 16:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ηπα-ο-υποψήφιος-διοικητής-της-fed-δήλωσε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ηπα-ο-υποψήφιος-διοικητής-της-fed-δήλωσε/]]></link>
			<title>ΗΠΑ: Ο υποψήφιος διοικητής της Fed δήλωσε ότι θα λαμβάνει αποφάσεις ανεξάρτητα από τις πιέσεις του Λευκού Οίκου</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 16:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κάλλας-η-εε-συμφωνεί-να-διευρύνει-τις-κ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κάλλας-η-εε-συμφωνεί-να-διευρύνει-τις-κ/]]></link>
			<title>Κάλλας: Η ΕΕ συμφωνεί να διευρύνει τις κυρώσεις κατά του Ιράν ώστε να συμπεριλάβει και το Ορμούζ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 16:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-reuters-ipsos-οι-αμερικανοί-αρχίζου-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-reuters-ipsos-οι-αμερικανοί-αρχίζου-2/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: Οι Αμερικανοί αρχίζουν να αμφισβητούν την πνευματική διαύγεια του Τραμπ, παίρνουν το μέρος του Πάπα στη διένεξη</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 16:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-για-21η-απριλίου-οι-αιτίες-επιβολής/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-για-21η-απριλίου-οι-αιτίες-επιβολής/]]></link>
			<title>ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Οι αιτίες επιβολής της δικτατορίας πρέπει να αναζητηθούν στις αντιθέσεις στο εσωτερικό της αστικής τάξης</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 15:45:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/η-συρεγγέλα-στο-στρασβούργο-ο-λαϊκισ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/η-συρεγγέλα-στο-στρασβούργο-ο-λαϊκισ/]]></link>
			<title>Η Συρεγγέλα στο Στρασβούργο: «Ο Λαϊκισμός και η Ρητορική Μίσους Απειλούν τα Θεμέλια της Δημοκρατίας»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 15:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-δεν-έχει-γίνει-ενημέρωση-για-τις-επ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-δεν-έχει-γίνει-ενημέρωση-για-τις-επ/]]></link>
			<title>ΚΚΕ: Δεν έχει γίνει ενημέρωση για τις επιπτώσεις της πυρκαγιάς στη μονάδα ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 15:03:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/h-νέα-δημοσκόπηση-του-protagon-ο-οπεκεπε-έφαγ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/h-νέα-δημοσκόπηση-του-protagon-ο-οπεκεπε-έφαγ/]]></link>
			<title>H νέα δημοσκόπηση του Protagon: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ «έφαγε» ποσοστά από τη ΝΔ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/νέο-ρεσάλτο-των-ηπα-σε-τάνκερ-στον-ινδ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/νέο-ρεσάλτο-των-ηπα-σε-τάνκερ-στον-ινδ/]]></link>
			<title>Νέο &#8220;ρεσάλτο&#8221; των ΗΠΑ σε τάνκερ στον Ινδικό Ωκεανό &#8211; &#8220;Τα διεθνή ύδατα δεν αποτελούν καταφύγιο για πλοία υπό κυρώσεις&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/απ-τζιτζικώστας-οι-ακυρώσεις-πτήσεων/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/απ-τζιτζικώστας-οι-ακυρώσεις-πτήσεων/]]></link>
			<title>Απ. Τζιτζικώστας: Οι ακυρώσεις πτήσεων δεν συνδέονται με προβλήματα στην επάρκεια καυσίμων, αλλά στις τιμές</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/τραμπ-η-πνευματική-διαύγεια-του-προέδ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/τραμπ-η-πνευματική-διαύγεια-του-προέδ/]]></link>
			<title>Τραμπ: Η πνευματική διαύγεια του προέδρου υπό αμφισβήτηση – Τι δείχνει δημοσκόπηση στις ΗΠΑ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ηπα-αμφισβητείται-η-πνευματική-διαύγ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ηπα-αμφισβητείται-η-πνευματική-διαύγ/]]></link>
			<title>ΗΠΑ: Αμφισβητείται η πνευματική διαύγεια και οι αντιδράσεις του Τραμπ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 11:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/επέμβαση-στο-γόνατο-για-την-αλέκα-παπα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/επέμβαση-στο-γόνατο-για-την-αλέκα-παπα/]]></link>
			<title>Επέμβαση στο γόνατο για την Αλέκα Παπαρήγα: Στο Αγία Όλγα η πρώην γραμματέας του ΚΚΕ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-πτώση-3-μονάδων-για-τη-νδ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-πτώση-3-μονάδων-για-τη-νδ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Interview: Πτώση 3 μονάδων για τη ΝΔ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/σάλος-με-ai-βίντεο-στο-tiktok-εμφανίζει-τον-βε/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/σάλος-με-ai-βίντεο-στο-tiktok-εμφανίζει-τον-βε/]]></link>
			<title>Σάλος με AI βίντεο στο TikTok &#8211; Εμφανίζει τον Βελόπουλο να πετά νερό σε δημοσιογράφους του OPEN και να «αποβάλλεται»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/με-καινοτομίες-η-νέα-δημοσκόπηση-του-alpha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/με-καινοτομίες-η-νέα-δημοσκόπηση-του-alpha/]]></link>
			<title>Με καινοτομίες η νέα δημοσκόπηση του ALPHA: Για πρώτη φορά οι υποψηφίοι που προηγούνται και η κατανομή εδρών</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/οηε-περίπου-7-900-μετανάστες-έχασαν-τη-ζωή/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/οηε-περίπου-7-900-μετανάστες-έχασαν-τη-ζωή/]]></link>
			<title>ΟΗΕ: Περίπου 7.900 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται στις μεταναστευτικές οδούς σε όλο τον κόσμο το 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:05:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/έρχεται-δύσκολο-καλοκαίρι-για-την-ευρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/έρχεται-δύσκολο-καλοκαίρι-για-την-ευρ/]]></link>
			<title>Έρχεται δύσκολο καλοκαίρι για την Ευρώπη, λέει ο επίτροπος Ενέργειας</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 10:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-προβάδισμα-νδ-στην-τρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-προβάδισμα-νδ-στην-τρ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα ΝΔ – Στην τρίτη θέση το κόμμα Καρυστιανού</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-πτώση-3-για-τη-νδ-σε-έναν-μ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-πτώση-3-για-τη-νδ-σε-έναν-μ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Interview: Πτώση 3% για τη ΝΔ σε έναν μήνα, σταθερό το ΠΑΣΟΚ, τρίτη η Καρυστιανού με 7,9%, πρόωρες κάλπες δείχνει το 56%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/η-καρυστιανού-τρίτη-δύναμη-σε-νέα-δημο/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/η-καρυστιανού-τρίτη-δύναμη-σε-νέα-δημο/]]></link>
			<title>Η Καρυστιανού τρίτη δύναμη σε νέα δημοσκόπηση, η ΝΔ πέφτει στο 25,7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 09:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ισπανία-σλοβενία-και-ιρλανδία-ζητούν/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ισπανία-σλοβενία-και-ιρλανδία-ζητούν/]]></link>
			<title>Ισπανία, Σλοβενία και Ιρλανδία ζητούν από την ΕΕ συζήτηση για την αναστολή της συμφωνίας σύνδεσης με το Ισραήλ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 08:06:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/μπιρόλ-ο-πόλεμος-στη-μέση-ανατολή-προκ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/μπιρόλ-ο-πόλεμος-στη-μέση-ανατολή-προκ/]]></link>
			<title>Μπιρόλ: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 08:06:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-χάνει-τρεις-μονάδες-η-ν/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-χάνει-τρεις-μονάδες-η-ν/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Interview: Χάνει τρεις μονάδες η ΝΔ, τρίτο το κόμμα Καρυστιανού</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 07:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-πτώση-τριών-μονάδων-γι/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-πτώση-τριών-μονάδων-γι/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Interview / Πτώση τριών μονάδων για τη ΝΔ – Το 56% ζητάει πρόωρες κάλπες</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 07:40:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-προβάδισμα-νδ-τρίτη-δύ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-προβάδισμα-νδ-τρίτη-δύ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα ΝΔ, τρίτη δύναμη η Καρυστιανού και πίεση για κάλπες</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 07:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-έκπληξη-με-το-κόμμα-καρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-έκπληξη-με-το-κόμμα-καρ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Interview: Έκπληξη με το κόμμα Καρυστιανού στην τρίτη θέση</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 07:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-για-21η-απριλίου-τιμάμε-τους-αγωνισ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/κκε-για-21η-απριλίου-τιμάμε-τους-αγωνισ/]]></link>
			<title>ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 07:07:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-σταθερό-προβάδισμα-νδ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-σταθερό-προβάδισμα-νδ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Interview: Σταθερό προβάδισμα ΝΔ, πίεση για κάλπες</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 06:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-πρώτη-με-πτώση-η-νδ-σταθ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-πρώτη-με-πτώση-η-νδ-σταθ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη με πτώση η ΝΔ &#8211; Σταθερά δεύτερο το ΠΑΣΟΚ &#8211; Τρίτο κόμμα κοντά στο 8% η Καρυστιανού</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 06:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-στο-122-η-νδ-από-το-πασοκ-γρ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-στο-122-η-νδ-από-το-πασοκ-γρ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Interview: Στο +12,2 η ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ  (γράφημα)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 06:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-στο-257-η-νδ-στην-πρόθεση-ψ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-στο-257-η-νδ-στην-πρόθεση-ψ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Interview: Στο 25,7% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου- ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 13,5% και το κόμμα Καρυστιανού</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 06:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-κυβέρνηση-προηγείται-στ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-κυβέρνηση-προηγείται-στ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση: Κυβέρνηση προηγείται σταθερά, πολίτες προβληματίζονται</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 06:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-στο-122-η-διαφορά-της-πρώτ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-στο-122-η-διαφορά-της-πρώτ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Interview: Στο 12,2% η διαφορά της πρώτης ΝΔ από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, στην τρίτη θέση η Καρυστιανού &#8211; Πρόωρες εκλογές θέλει το 56%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 06:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-στο-257-η-νδ-παραμένει-πρώ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/δημοσκόπηση-interview-στο-257-η-νδ-παραμένει-πρώ/]]></link>
			<title>Δημοσκόπηση Interview: Στο 25,7% η ΝΔ, παραμένει πρώτη με μεγάλη διαφορά &#8211; Στο 13,5% το ΠΑΣΟΚ, 3η η Καρυστιανού</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 06:33:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/για-την-επέτειο-της-επιβολής-της-δικτα/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/για-την-επέτειο-της-επιβολής-της-δικτα/]]></link>
			<title>Για την επέτειο της επιβολής της δικτατορίας της 21ης Απριλίου 1967</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 06:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/ιαπωνία-τουλάχιστον-6-τραυματίες-από-τ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/ιαπωνία-τουλάχιστον-6-τραυματίες-από-τ/]]></link>
			<title>Ιαπωνία: Τουλάχιστον 6 τραυματίες από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ &#8211; Προειδοποίηση για το ενδεχόμενο νέου μεγα-σεισμού</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 06:06:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://politics24.gr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://politics24.gr/]]></link>
			<title>Homepage</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 15:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
